全球通讯!通宇通讯(002792)龙虎榜数据(04-19)
发布时间:2023-04-20 10:36:50
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,通宇通讯因成为当日换手率达到20%的证券上榜。通宇通讯当日收报16.65元,涨跌幅0.85%,换手率30.27%,成交额12.58亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3275.95 | 660.05 | 2615.9 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1365.35 | 300.81 | 1064.54 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1172.59 | 327.43 | 845.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1070.06 | 432.51 | 637.54 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1000.37 | 634.29 | 366.08 |
合计 | - | 7884.32 | 2355.09 | 5529.22 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 3.98 | 1639.62 | -1635.64 |
2 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 0 | 1575.95 | -1575.95 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 101.54 | 1552.92 | -1451.38 |
4 | 机构专用 | 457.07 | 1417.13 | -960.06 |
5 | 兴业证券烟台分公司 | 0 | 1353.03 | -1353.03 |
合计 | - | 562.59 | 7538.65 | -6976.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。