每日热议!中际旭创接待易方达基金等多家机构调研
发布时间:2023-05-17 11:12:29
来源:东方财富Choice数据
中际旭创5月17日发布消息,5月16日,公司接待易方达基金等多家机构调研,接待人员董事、总裁 刘圣,副总裁、董事会秘书 王军,接待地点公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、高管介绍行业及公司近期经营情况 今年以来,海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降,但800G需求增长迅速,特别是来自AI方面的需求大超年初预期,旭创占据了较高份额。下半年三、四季度我们会以保障订单顺利交付为主,尽可能多的出货。我们也非常看好明年800G更大规模的增长。 前…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
2 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
3 | 富国基金 | 基金管理公司 |
4 | 大成基金 | 基金管理公司 |
5 | 益安资本 | 其它 |
6 | 东吴证券 | 证券公司 |
7 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
8 | 建信基金 | 基金管理公司 |
9 | 华安基金 | 基金管理公司 |
10 | 东证资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中际旭创近一年共接待373家机构528次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | -1.21 | -3.27 | - | -2.35 | -1.30 | - |
2023-04-24 | 182 | -5.29 | -0.25 | -15.07 | -4.79 | -1.44 | -15.27 |
2022-11-16 | 1 | 0.67 | -2.57 | -4.28 | 1.08 | -0.99 | -4.77 |
2022-10-31 | 62 | 1.09 | 2.77 | -1.06 | -2.48 | -4.83 | -9.19 |
2022-08-26 | 125 | -0.83 | -2.99 | -2.66 | -0.39 | -0.94 | -2.32 |
2022-07-13 | 114 | 2.54 | 18.42 | 17.90 | 2.52 | 19.29 | 20.13 |
2022-06-01 | 43 | 3.01 | 1.49 | 1.02 | 2.86 | -0.77 | -3.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,汇川技术、城建发展、通达创智等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
600266 | 城建发展 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-16 |
001368 | 通达创智 | 1 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。