大宗交易:康欣新材成交1475.8万元,折价10.31%(09-08)
发布时间:2023-09-08 21:55:31
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年9月8日,康欣新材发生了9笔大宗交易,总成交628万股,成交金额1475.8万元,成交均价2.35元(其中,机构账户买入88万股,成交额206.8万元)。当日收盘报价2.62元,涨幅1.55%,成交金额2819.16万元;大宗交易成交金额占当日成交金额52.35%,折价10.31%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210.00万 | 493.50万 | 17.51 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
2 | 88.00万 | 206.80万 | 7.34 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
3 | 80.00万 | 188.00万 | 6.67 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
4 | 60.00万 | 141.00万 | 5.00 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
5 | 50.00万 | 117.50万 | 4.17 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
6 | 40.00万 | 94.00万 | 3.33 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
7 | 40.00万 | 94.00万 | 3.33 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
8 | 30.00万 | 70.50万 | 2.50 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
9 | 30.00万 | 70.50万 | 2.50 | 2.35 | 2.62 | -10.31 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
数据来源:Choice数据 |
9月8日,贵州茅台、海亮股份、五粮液、益方生物、震有科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1818.50 | 1818.50 | 0.00 | 19.08万 | 3.47亿 | 15.60 |
002203 | 海亮股份 | 7 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 1044.18万 | 1.25亿 | 367.52 |
000858 | 五粮液 | 1 | 153.82 | 161.92 | -5.00 | 72.96万 | 1.12亿 | 6.62 |
688382 | 益方生物 | 15 | 11.43 | 12.22 | -6.46 | 954.44万 | 1.09亿 | 142.03 |
688418 | 震有科技 | 10 | 18.28 | 23.38 | -21.83 | 371.10万 | 6782.08万 | 6.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。