赛福天(603028)龙虎榜数据(01-17)
发布时间:2023-01-17 16:57:19
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,赛福天因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。赛福天当日收报10.74元,涨跌幅10.04%,偏离值10.15%,换手率5.16%,成交额1.52亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 1650.2 | - | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 497.13 | - | - |
3 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 474.99 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 381.03 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 318.97 | - | - |
合计 | - | 3322.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 584.88 | - |
2 | 申万宏源证券无锡分公司 | - | 528.59 | - |
3 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | - | 337.71 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 308.41 | - |
5 | 华泰证券无锡永乐路营业部 | - | 245.84 | - |
合计 | - | - | 2005.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。